Penerimaan Peserta Didik Baru Ta. 2020 / 2021 Online
Assalamual'aikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Pengumuman bagi Bapak/Ibu yang ingin mendaftarkan anaknya di SMP IT AL MUNADI, Pendaftaran siswa baru TA. 2020 / 2021 di SMP IT AL MUNADI akan dibuka pada tanggal 15 Januari 2020.Adapun kuota untuk tahun ini adalah 192 orang terdiri dari 96 laki - laki (3 kelas) dan 96 perempuan (3 kelas).Adapun proses penerimaan siswa baru bisa dilihat pada jadwal yang ada. Pendaftaran siswa baru pada tahun ini dilakukan secara ONLINE melalui web ini pada menu PPDB 2020.
1. Jumlah Kuota Penerimaan
No | Keterangan | Jumlah |
1 | Laki - laki | 96 Orang |
2 | Perempuan | 96 Orang |
Total | 192 Orang |
2. Alur Pendaftaran
3. Jadwal dan Proses Pendaftaran
No | Tanggal | Keterangan |
1 | 15 s/d 31 Januari 2020 | Pendaftaran Siswa Baru Gelombang I |
2 | 16 s/d 31 Januari 2020 | Penyerahan Kartu Keluarga dan Pembayaran Uang Pendaftaran |
3 | 01 s/d 03 Februari 2020 | Ujian Tahfidz dan Wawancara |
4 | 04 Februari 2020 | Pengumuman Hasil Seleksi Pendaftaran |
5 | 05 s/d 10 Februari 2020 | Pendaftaran Ulang dan Penyelesaian Biaya Pendaftaran |
11 s/d 16 Februari 2020 | Pengukuran Seragam Gelombang I | |
6 | 06 s/d 20 Februari 2020 | Pendaftaran Siswa Baru Gelombang II |
7 | 07 s/d 20 Februari 2020 | Penyerahan Kartu Keluarga dan Pembayaran Uang Pendaftaran |
8 | 21 s/d 23 Februari 2020 | Ujian Tahfidz dan Wawancara |
9 | 24 Februari 2020 | Pengumuman Hasil Seleksi Pendaftaran |
10 | 25 s/d 03 Maret | Pendaftaran Ulang dan Penyelesaian Biaya Pendaftaran |
11 | 04 s/d 09 Maret 2020 | Pengukuran Seragam Gelombang II |
12 | 04 s/d 21 Maret 2020 | Pendaftaran Siswa Baru Gelombang III |
13 | 05 s/d 21 Maret 2020 | Penyerahan Kartu Keluarga dan Pembayaran Uang Pendaftaran |
14 | 22 s/d 24 Maret 2020 | Ujian Tahfidz dan Wawancara |
15 | 25 Maret 2020 | Pengumuman Hasil Seleksi Pendaftaran |
16 | 26 s/d 31 Maret 2020 | Pendaftaran Ulang dan Penyelesaian Biaya Pendaftaran |
17 | 01 s/d 08 April 2020 | Pengukuran Seragam Gelombang III |
4. Rincian Biaya Pendaftaran
No | Rincian Biaya | Laki - Laki | Perempuan |
1 | Uang Pendaftaran | 150.000 | 150.000 |
2 | Foto & Raport | 100.000 | 100.000 |
3 | Uang Seragam | 1.400.000 | 1.600.000 |
4 | Infaq Pembangunan | ||
- Alumni SD IT AL MUNADI | 3.500.000 | 3.500.000 | |
- Non Alumni | 4.500.000 | 4.500.000 | |
5 | Kegiatan Outbound | 280.000 | 280.000 |
Total | |||
- Alumni SD IT AL MUNADI | 5.430.000 | 5.630.000 | |
- Non Alumni | 6.430.000 | 6.630.000 |
SPP Setiap Bulan Rp. 405.000 (dimulai dari bulan juli 2020)
Komentar
Assalamu Alaikum Ustadz dan Ustadzh saya orang tua calon siswa SMP IT Almunadi ,anak saya alumni dari SD IT Almunadi ,
Komentari Tulisan Ini
Tulisan Lainnya
Informasi Pembayaran SPP & Infaq Pembangunan
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah SWT yang telah memudahkan segala proses pembuatan system informasi ini. Untuk itu kami beritahukan kepa
mana miss Fauziyah